Where can I stay in Afghanistan
List
Where can I stay in Afghanistan, please use the map above to find available accommodation.
| Name | Province | Population estimate (2015) |
|---|---|---|
| Kabul | Kabul | 4,457,882 |
| Herat | Herat | 695,000 |
| Mazar-i-Sharif | Balkh | 595,000 |
| Kandahar | Kandahar | 543,000 |
| Jalalabad | Nangarhar | 356,685 |
| Lashkargah | Helmand | 280,381 |
| Kunduz | Kunduz | 268,893 |
| Taloqan | Takhar | 196,400 |
| Puli Khumri | Baghlan | 221,274 |
| Sheberghan | Jowzjan | 175,599 |
| Zaranj | Nimroz | 160,902 |
| Maymana | Faryab | 149,040 |
| Ghazni | Ghazni | 143,379 |
| Khost | Khost | 106,083 |
| Charikar | Parwan | 96,039 |
| Fayzabad | Badakhshan | 95,445 |
| Tarinkot | Uruzgan | 71,604 |
| Gardez | Paktia | 70,641 |
Ancient names
Ancient names of places or cities in Afghanistan:
| Current city and region | Ancient name |
|---|---|
| Kabul | Kophene, Gaofū, Kābūrā |
| Ghazni | Ghaznīn, Ghazna |
| Balkh | Bakhlo, Bactra, Bokhdī |
| Bamyan | Bamikan |
| Herat | Haraiva, Harī, Aria |
| Laghman | Lampaka |
| Jalalabad | Adinapur |
| Kandahar | Arachosia |
| Lashkargah | Bost, Bust |
| Zaranj | Zranka, Zarangia, Drangiana |
| Kunduz | Drapsaka, Walwalij |
